Serio DB/DOB | ||||||
Modelo | DOB-12A Unufaza | DOB-25A Unufaza | DB-12 trifaza | DB-25 trifaza | DB-50 trifaza | DB-100 trifaza |
Potenco | 40W | 120W | 40W | 120W | 150W | 250W |
Tensio | 220V | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V |
Akvo-lifto | 3,5 m | 4m | 3,5 m | 4m | 4m | 5m |
Fluo | 12 l/min | 25 l/min | 12 l/min | 25 l/min | 50L/min | 100L/min |
Bore | 15 mm | 20mm | 15 mm | 20mm | 25mm | 32mm |
Malneta pezo | 2KG | 4,5 kg | 2 kg | 4,5 kg | 4,5 kg | 6,5 kg |
AB Serio | ||||||
Modelo | AB-12 trifaza | AB-50 trifaza | AB-200 trifaza | |||
Potenco | 40W | 120W | 450W | |||
Tensio | 380V | 380V | 380V | |||
Akvo-lifto | 3,5 m | 4m | 5m | |||
Fluo | 12 l/min | 50L/min | 50L/min | |||
Bore | 15 mm | 25mm | 40mm | |||
Malneta pezo | 2KG | 3,5 kg | 6,5 kg | |||
JCB Serio | ||||||
Modelo | JCB-22 trifaza | JCB-45 trifaza | JCB-90 trifaza | |||
Potenco | 125W | 150W | 500W | |||
Tensio | 380V | 380V | 380V | |||
Akvo-lifto | 4M | 4M | 6M | |||
Fluo | 22 l/min | 45 l/min | 90 l/min | |||
Bore | 20mm | 25mm | 32mm | |||
Malneta pezo | 4,5 kg | 4,5 kg | 16 KG |
1. Tute-kupra motoro: uzante altkvalitan dikan kupran draton, fortan potencon, malaltan temperaturaltiĝon kaj longan funkcidaŭron
2. Akvoelirejo: interna drata fadena elirejo, kiu povas esti konektita al hoso aŭ malmola tubo, oportuna kaj praktika, kun granda akvoproduktado
3. Bazo de akva enirejo: mielĉelara akva enirdezajno, kiu povas efike filtri pli grandajn partiklojn kaj diversajn objektojn, kaj protekti la impulsilon kontraŭ ŝtopiĝo.
4. Kontraŭrusta ĉefa ŝafto: La ĉefa ŝafto adoptas kontraŭrustan teknologion, kiu havas fortan kontraŭrustan efikon kaj longdaŭran fortikecon